王怡薇,腾讯体育特派伦敦记者,也是国内唯一一位跟随国乒采访本届乒联总决赛的记者,将为您带来独家报道 |
签表 | ||||
男单 | 张继科马龙 |
女单 | 刘诗雯丁宁 |
男双 | 马琳/张继科王皓/马龙 |
女双 | 郭跃李晓霞福原爱组合 |
排名 | 男子 | 排名 | 女子 |
1 | 马龙 | 1 | 丁宁 |
2 | 王皓 | 2 | 李晓霞 |
3 | 张继科 | 3 | 郭焱 |
4 | 波尔 | 4 | 冯天薇 |
5 | 马琳 | 5 | 刘诗雯 |
6 | 王励勤 | 6 | 郭跃 |
7 | 水谷隼 | 7 | 石川佳纯 |
8 | 许昕 | 8 | 福原爱 |
9 | 萨姆索诺夫 | 8 | 王越古 |
10 | 朱世爀 | 10 | 帖雅娜 |
Copyright © 1998 -
2022 Tencent. All Rights Reserved
|