女 排 微 博 | ||||||||||||||||
A 组 |
B 组 |
日期 | 时间 | 对阵 |
8.24 | 20:00 | 中国 塞尔维亚 |
8.25 | 19:30 | 中国 泰国 |
8.26 | 19:30 | 中国 俄罗斯 |
8.26 | 11:00 | 中国 意大利 |
年份 | 中国名次 | 冠军 | 亚军 |
1993第1届 | 2 | 古巴 | 中国 |
1994第2届 | 3 | 巴西 | 古巴 |
1995第3届 | 4 | 美国 | 巴西 |
1996第4届 | 4 | 巴西 | 古巴 |
1997第5届 | 5 | 俄罗斯 | 古巴 |
1998第6届 | 4 | 巴西 | 俄罗斯 |
1999第7届 | 3 | 俄罗斯 | 巴西 |
2000第8届 | 4 | 古巴 | 俄罗斯 |
2001第9届 | 2 | 美国 | 中国 |
2002第10届 | 2 | 俄罗斯 | 中国 |
2003第11届 | 1 | 中国 | 俄罗斯 |
2004第12届 | 5 | 巴西 | 意大利 |
2005第13届 | 3 | 巴西 | 意大利 |
2006第14届 | 5 | 巴西 | 俄罗斯 |
2007第15届 | 3 | 荷兰 | 中国 |
2008第16届 | 5 | 巴西 | 古巴 |
2009第17届 | 5 | 巴西 | 俄罗斯 |
2010第18届 | 4 | 美国 | 巴西 |
|
Copyright © 1998 -
2022 Tencent. All Rights Reserved
|