|
时间 | 对阵双方 |
10.31 16:00 | |
10.31 19:30 | |
11.02 16:00 | 新加坡0-1澳大利亚 |
11.02 19:30 | 中国澳门0-3印尼 |
11.04 11:00 | 澳大利亚12-0中国澳门 |
11.04 11:00 | |
11.06 16:00 | |
11.06 11:00 | 印尼1-4澳大利亚 |
11.08 16:00 | 新加坡VS印尼 |
11.08 14:00 | 澳大利亚VS中国 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 中国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 新加坡 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | 中国澳门 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Copyright © 1998 -
2022 Tencent. All Rights Reserved
|